<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetleenwinkel.nl &#187; Financieel</title>
	<atom:link href="http://www.internetleenwinkel.nl/category/financieel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetleenwinkel.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 15:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Oorzaken financiële problemen</title>
		<link>http://www.internetleenwinkel.nl/2012/04/16/oorzaken-financiele-problemen/</link>
		<comments>http://www.internetleenwinkel.nl/2012/04/16/oorzaken-financiele-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetleenwinkel.nl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onderzocht samen met Wijzer In Geldzaken welke factoren invloed hebben op het ontstaan van financiële problemen. Uit dit onderzoek blijkt dat consumenten met betalingsachterstanden hun financiële situatie minder goed bijhouden dan mensen zonder betalingsachterstanden. Belangrijke papieren worden niet zorgvuldig bewaard en hierdoor hebben deze personen een slecht inzicht in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetleenwinkel.nl/files/2012/04/97_1_Spaarpot_met_pleister.jpg"><img src="http://www.internetleenwinkel.nl/files/2012/04/97_1_Spaarpot_met_pleister-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-69" /></a>Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onderzocht samen met Wijzer In Geldzaken welke factoren invloed hebben op het ontstaan van financiële problemen.<br />
Uit dit onderzoek blijkt dat consumenten met betalingsachterstanden hun financiële situatie minder goed bijhouden dan mensen zonder betalingsachterstanden. Belangrijke papieren worden niet zorgvuldig bewaard en hierdoor hebben deze personen een slecht inzicht in hun inkomsten en uitgavenpatroon. Gebleken is dat de hoogte van het inkomen niet van belang is. Wat wel van belang is, hoe er met geld omgegaan wordt en de houding die mensen hebben ten opzichte van geld.</p>
<p>Van de consumenten met betalingsachterstanden geeft zo’n 34% aan dat het geen kwestie is van de rekening niet kúnnen betalen, maar dat men simpelweg vergeet om de betaling te voldoen. Met name bij mensen met een hoger inkomen is een ongeordende financiële administratie vaak een reden van schulden. Wanneer men de controle op de financiën verliest is dit vaak het gevolg van een gebeurtenis als verhuizing, gezinsuitbreiding of scheiding. Het onderzoek benadrukt nog weer eens dat grip op geld hebben erg belangrijk is bij het voorkomen van schulden. </p>
<p>Consumenten tussen de 25 en 44 jaar blijken betalingsachterstanden te hebben door het te laat betalen van hun hypotheek. Dit blijkt niet zo zeer te maken te hebben met het niet hebben van het geld zoals gebleken, maar met het vergeten. Het is positief dat blijkt dat dit niet te maken heeft door te  hoge rekeningen wat betreft de hypotheeklasten. Om ervoor te zorgen dat je altijd weer wat je vaste lasten worden wat betreft de afgesloten hypotheek is het verstandig om voor aanvang een hypotheekadviseur te raadplegen en door middel van een hypotheekadvies te weten waar je aan toe bent en waar je rekening mee dient te houden. </p>
<p>Opvallend genoeg blijkt daarnaast uit het onderzoek dat financiële vaardigheden en kennis minder van invloed zijn dan iemands houding. Het hebben van langetermijnvisie, kunnen weerstaan van verleidingen en spaarzin hebben, blijken de kans op financiële problemen te verkleinen. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat een gedegen financiële opvoeding eveneens de kans op geldproblemen verkleint.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.hypotheekrente.nl/nieuws/772/Onzorgvuldigheid_vergroot_kans_op_geldproblemen.html">hypotheekrente.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetleenwinkel.nl/2012/04/16/oorzaken-financiele-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders niet eens over Griekenland</title>
		<link>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/11/25/nederlanders-niet-eens-over-griekenland/</link>
		<comments>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/11/25/nederlanders-niet-eens-over-griekenland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Grikenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetleenwinkel.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Veel Nederlanders zijn het er nog steeds niet mee eens wat de overheid zoveel geld heeft geleend aan Griekenland. Ze vinden dat de overheid er eerst eens voor moet zorgen dat Nederland zelf alles goed op orde heeft en als zij dan geld over hebben dan kunnen ze het uitlenen of gaan investeren in andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetleenwinkel.nl/files/2011/11/bezuinigingen-griekenland.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37" title="ZOETERMEER-WAARDE VERMINDERING EURO" src="http://www.internetleenwinkel.nl/files/2011/11/bezuinigingen-griekenland-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Veel Nederlanders zijn het er nog steeds niet mee eens wat de overheid zoveel geld heeft <a title="Geld lenen aan Grienkenland" href="http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/2429139/2011/05/15/Geld-lenen-aan-Griekenland-is-ook-goed-voor-Nederland.dhtml">geleend aan Griekenland</a>. Ze vinden dat de overheid er eerst eens voor moet zorgen dat Nederland zelf alles goed op orde heeft en als zij dan geld over hebben dan kunnen ze het uitlenen of gaan investeren in andere projecten. Er is nu te snel een beslissing genomen en dit kan grote gevolgen gaan hebben. Er wordt nu al gesproken over een andere munt, maar wie zegt dat we van de Euro af willen? Als de overheid eerst goed had nagedacht dan was deze optie er niet geweest, dan was alles nog als vroeger, maar er zijn te snel beslissingen genomen waar niet goed over is nagedacht. Nu ga je merken dat we als burgers hiervan de dupe gaan worden. Zouden we weer meer belasting moeten gaan betalen of hoe zouden ze er voor gaan zorgen dat wij alles terug gaan verdienen? Het is belangrijk dat we nu eens even gaan kijken naar mogelijke oplossingen zodat we er niet verder onder gaat lijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/11/25/nederlanders-niet-eens-over-griekenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps om de beurs bij te houden op smartphone</title>
		<link>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/10/06/apps-om-de-beurs-bij-te-houden-op-smartphone/</link>
		<comments>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/10/06/apps-om-de-beurs-bij-te-houden-op-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetleenwinkel.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Op je smartphone heb je wellicht al een aantal apps staan, maar wat kun je hier allemaal mee? Weet je al welke apps het beste gemaakt zijn voor jouw smartphone zodat je de beurs bij kunt houden? Ga nu naar internet en ga eens zoeken naar de apps die de beurzen de hele dag voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://www.internetleenwinkel.nl/files/2011/10/stock.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22" title="stock" src="http://www.internetleenwinkel.nl/files/2011/10/stock-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Op je smartphone heb je wellicht al een aantal apps staan, maar wat kun je hier allemaal mee? Weet je al welke apps het beste gemaakt zijn voor jouw smartphone zodat je de beurs bij kunt houden? Ga nu naar internet en ga eens zoeken naar de apps die de <a href="http://www.nu.nl/beurs/">beurzen</a> de hele dag voor je in de gaten houden. Het kan er voor gaan zorgen dat je volop kunt gaan genieten, als de beurzen namelijk gunstig staan en je komt hier op je werk achter, dan ga je wellicht met een goed gevoel aan het werk! Dit kan daarom een positieve werking hebben op je gevoel.</p>
<p>Kies daarom nu voor een app voor de beurs als je hier interesse in hebt, zo kun je de heel dag alles bijhouden en genieten van de beurs mogelijkheden! Misschien moet je tussendoor even aandelen verkopen op je werk als de prijzen gunstig staan, zorg dat je nu de hele dag alles bij kunt houden en kunt handelen als het nodig is! Het wordt met een beurs app meteen mogelijk gemaakt!</p>
<p>De meeste apps werken op de<a title="iPhone" href="http://www.apple.com/nl/iphone/"> iPhone</a>, HTC Sensation en Samsung Galaxy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/10/06/apps-om-de-beurs-bij-te-houden-op-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergelijking aanbieders van financiële producten</title>
		<link>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/08/24/vergelijking-aanbieders-van-financiele-producten/</link>
		<comments>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/08/24/vergelijking-aanbieders-van-financiele-producten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetleenwinkel.nl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Een vergelijking tussen verschillende aanbieders van financiële producten kan een aantal voordelen met zich meebrengen. Zo kunt er op die manier allereerst voor zorgen dat u goed weet wat er allemaal mogelijk is, om zo in ieder geval niets over het hoofd te zien. Zeker binnen een markt die u niet zo goed kent is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">Een vergelijking tussen verschillende aanbieders van financiële producten kan een aantal voordelen met zich meebrengen. Zo kunt er op die manier allereerst voor zorgen dat u goed weet wat er allemaal mogelijk is, om zo in ieder geval niets over het hoofd te zien. Zeker binnen een markt die u niet zo goed kent is een vergelijking tussen verschillende aanbieders van financiële producten een goed idee. Op die manier ontdekt u vaak aanbieders die u anders niet eens had gekend, of komt u in een situatie terecht waarin het blijkt dat er nog veel meer mogelijk is dan u dacht. Een vergelijking tussen verschillende aanbieders van financiële producten kan er daarnaast natuurlijk voor zorgen dat u flink op de kosten kunt besparen.</span></strong></p>
<p>Over het algemeen zijn het de grote bedrijven die veel reclame maken en op die manier voor een hoop naamsbekendheid bij consumenten hebben weten te zorgen. Aan de hand van een vergelijking tussen verschillende aanbieders van financiële producten kunt u er echter voor zorgen dat u ook de minder bekende bedrijven leert kennen. Deze aanbieders maken vaak veel minder reclame, waardoor de kosten voor hen ook een stuk lager liggen. Zo kunt u vaak profiteren van een meer scherpe aanbieding.</p>
<p>De vergelijking tussen verschillende aanbieders van financiële producten kan er daarnaast voor zorgen dat u goed op de hoogte raakt van de verschillende voorwaarden die er gesteld worden. Om deze naast elkaar te leggen kunt u het best gebruik maken van een website als <a href="http://www.Independer.nl">Independer.nl</a>. Hier kunt u een vergelijking tussen verschillende aanbieders van financiële producten maken, zonder dat u zelf op zoek hoeft te gaan naar de informatie. Dit doet de vergelijkingswebsite voor u, zodat u zich kunt concentreren op de uiteindelijk beste aanbieding. Zo kunt u zich een hoop tijd en moeite besparen en komt u aan de andere kant uiteindelijk toch terecht bij de beste optie. Dat is met name interessant voor mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Aan de hand van een vergelijking tussen verschillende aanbieders van financiële producten kunnen ze in ieder geval tot een goede keuze komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/08/24/vergelijking-aanbieders-van-financiele-producten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De verschillende financiële producten</title>
		<link>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/08/24/de-verschillende-financiele-producten/</link>
		<comments>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/08/24/de-verschillende-financiele-producten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetleenwinkel.nl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Een uitleg over verschillende financiële producten kan bijdragen aan een betere keuze. Dit komt door het feit dat het niet altijd direct duidelijk is wat een product nu daadwerkelijk doet, of waar we het goed voor kunnen gebruiken. De uitleg over verschillende financiële producten kan er dan ook gemakkelijk voor zorgen dat we goed weten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een uitleg over verschillende financiële producten kan bijdragen aan een betere keuze. Dit komt door het feit dat het niet altijd direct duidelijk is wat een product nu daadwerkelijk doet, of waar we het goed voor kunnen gebruiken. De uitleg over verschillende financiële producten kan er dan ook gemakkelijk voor zorgen dat we goed weten wat we aanschaffen, of in ieder geval geen onnodige fouten maken. Zeker wanneer we te maken hebben met producten die we niet zo goed kennen is het goed mogelijk dat we niet direct weten wat de verschillende risico’s hiervan zijn.</p>
<p>Door in dat geval te kijken naar de uitleg over verschillende financiële producten is het mogelijk een betere afweging te maken tussen de verschillende alternatieven. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om uitleg te vragen bij een specialist of onafhankelijke adviseur. Op die manier kunnen we gemakkelijk meer te weten komen over het product dat we graag af willen sluiten of aan willen schaffen. Door hierbij te kiezen voor een onafhankelijke adviseur bent u in ieder geval verzekerd van een eerlijk advies. De uitleg over verschillende <a title="AFM" href="http://www.afm.nl/nl/consumenten/producten.aspx">financiële producten</a> kan op die manier bijdragen aan het maken van de juiste keuze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetleenwinkel.nl/2011/08/24/de-verschillende-financiele-producten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

